柔性LED晶膜屏演示视频 | LyraX柔性LED晶膜屏 LyraX系列LED晶膜屏是一款打破常规LED透明屏产品。采用特定裸芯片,将元器件固装在高透的柔性薄膜上,通过特有的盖胶工艺,使显示模块整合成可发光显示的高透光学透镜式基板。具有轻薄、透明、灵活轻便、安装简单的特点。产品应用于幕墙、橱窗、观光电梯、商场护栏等玻璃领域。 型 号:LyraX-5.93 / LyraX-10 间 距: 5.93mm / 10mm 安装方式:贴装 说 明:型号、间距、外形等支持定制 咨询热线:136-8643-3038 |
产品规格 Product Version | LyraX-5.93 | LyraX-10 |
像素间距 Pixel Pitch(mm) | 5.93*5.93mm | 10*10mm |
像素组成 LED Type | IC2020 | IC2020 |
像素密度 Pixel Density(pixels/㎡) | 28225 | 10000 |
单元尺寸 Module Size(WxH)(mm) | 960*320mm | 960*320mm |
箱体尺寸 Tile Size(WxHxD)(mm) | 960*320*3mm | 960*320*3mm |
箱体材质 Tile Material | PC / PET (A款PC,B款PET) | PC / PET (A款PC,B款PET) |
重 量 Weight/Tile(箱) | 0.4kg | 0.3kg |
通 透 率 Transparency | 48% / 82% | 70% / 90% |
亮 度 Brightness(cd/㎡) | L:1200/H:5000 | L:1200/H:5000 |
亮度等级 Brightness Level | 256级 | 256级 |
刷 新 率 Refresh Rate | 3840 Hz | 3840 Hz |
灰度级别 Color Processing | 16Bit | 16Bit |
色 彩 值 Colors | 281 trillion | 281 trillion |
驱动方式 Driving | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
驱动芯片 IC | 国产 | 国产 |
扫描方式 Scan | 1/1扫 | 1/1扫 |
最大功耗 Max. Power Consumption | 400W/㎡ / 800W/㎡ | 400W/㎡ / 800W/㎡ |
平均功耗 Ave. Power Consumption | 120W/㎡ / 250W/㎡ | 120W/㎡ / 250W/㎡ |
安装方式 Installation | 吸盘或贴膜或固定安装 | 吸盘或贴膜或固定安装 |
维护方式 Serviceability | 前/后维护 | 前/后维护 |
防护等级 IP Rating | IP40 / IP54 | IP40 / IP54 |
水平视角 Hor. viewing angle | 160° | 160° |
垂直视角 Vert. viewing angle | 160° | 160° |
工作电压 Work Voltage | DC 5V | DC 5V |
工作温度 Operational Temp | -10~40摄氏度 | -10~40摄氏度 |
工作湿度 Operational Humidity | 10%-90%无凝露 | 10%-90%无凝露 |
输入电压 Input Voltage | AC 100V~240V | AC 100V~240V |
使用寿命 Product Life | 10万小时 | 10万小时 |
1.在线沟通需求
2.报价及方案设计
3.合作及生产
4.现场安装调试
5.人员培训
6.售后支持
Copyright © 2021 深圳联曼光电科技有限公司版权—冰屏、透明LED显示屏、晶膜屏、贴膜屏,自主研发/生产/直销! 备案号:粤ICP备19012069号 公安备案号:44031102000547