| LED光电玻璃 LM-GB系列 LM-GB光电玻璃采用创新技术将LED芯片和导电线路以薄膜形式集成在PE膜中间,与光学玻璃融为一体。是一款可以显示图片、视频的环保新型科技玻璃建材,成为替代户内玻璃幕墙的LED显示新产品。应用于艺术展览,政府机关、室内玻璃幕墙隔断,电梯/扶梯等领域。 说 明:型号、间距支持定制 咨询热线:136-8643-3038 |

| 产品规格 | LM-GB-10 | LM-GB-16 | LM-GB-20 | LM-GB-25 | LM-GB-30 | LM-GB-40 |
| 像素间距 | 10mm | 16mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm |
| 像素组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 像素密度 | 10000dot/m² | 3906dot/m² | 2500dot/m² | 1600dot/m² | 1111dot/m² | 625dot/m² |
| 箱体尺寸 | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm |
| 箱体分辨率 | 100*50mm | 62*31mm | 50*25mm | 40*25mm | 33*17mm | 25*12mm |
| 模组厚度 | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm |
| 重量 | 45kg/m² | 45kg/m² | 45kg/m² | 45kg/m² | 45kg/m² | 45kg/m² |
| 通 透 率 | ≤90% | ≤95% | ≤96% | ≤97% | ≤97% | ≤98% |
| 亮 度 | ≤5000cd/m² | ≤5000cd/m² | ≤5000cd/m² | ≤5000cd/m² | ≤2000cd/m² | ≤2000cd/m² |
| 刷 新 频率 | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz | 1920 Hz |
| 系统 | 诺瓦 | 诺瓦 | 诺瓦 | 诺瓦 | 诺瓦 | 诺瓦 |
| 最大功耗 | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ | ≤800W/㎡ |
| 平均功耗 | ≤300W/㎡ | ≤300W/㎡ | ≤300W/㎡ | ≤300W/㎡ | ≤300W/㎡ | ≤300W/㎡ |
| 安装方式 | 固定安装 | 固定安装 | 固定安装 | 固定安装 | 固定安装 | 固定安装 |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 最大视角 | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| 输入电源 | AC 110~240V | AC 110~240V | AC 110~240V | AC 110~240V | AC 110~240V | AC 110~240V |
| 工作温度范围 | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C |
| 存储温度范围 | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C |
| 工作湿度范围 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| 存储湿度范围 | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% |
| 使用寿命 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 |
1.在线沟通需求
2.报价及方案设计
3.合作及生产
4.现场安装调试
5.人员培训
6.售后支持
Copyright © 2022 深圳联曼光电科技有限公司—冰屏、透明LED显示屏、晶膜屏、贴膜屏,自主研发/生产/销售/服务 备案号:粤ICP备19012069号 公安备案号:44031102000547