| 
 | 
 LM-GS系列LED光栅屏 LM-GS系列格栅屏,是一款新形态、新显示的创新性的产品。具有通透性、箱体轻薄、安装简单、功耗低、等特性;打破传统广告局限性,成功的实现了建筑新媒体广告的应用。应用在建筑立面、玻璃幕墙、建筑楼顶、户外立柱等场景领域. | 

| 产品规格 | LM-GS-10 | LM-GS-15.6 | LM-GS-20 | LM-GS-25 | LM-GS-31.25 | 
| 像素间距 | 10mm | 15.6mm | 20mm | 25mm | 31.25mm | 
| 像素组成 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | 
| 像素密度 | 10000dot/m² | 4096dot/m² | 2500dot/m² | 1600dot/m² | 1024dot/m² | 
| 箱体尺寸 | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm | 
| 箱体分辨率 | 100*50mm | 64*32mm | 50*25mm | 40*20mm | 32*16mm | 
| 箱体材质 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 | 
| 箱体重量 | ≤20kg/m² | ≤18kg/m² | ≤16kg/m² | ≤18kg/m² | ≤16kg/m² | 
| 通 透 率 | 38% | 50% | 60% | 50% | 60% | 
| 亮 度 | ≤6000cd/m² | ≤7000cd/m² | ≤7000cd/m² | ≤7000cd/m² | ≤7000cd/m² | 
| 刷 新 频率 | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 
| 系统 | 诺瓦 | 诺瓦 | 诺瓦 | 诺瓦 | 诺瓦 | 
| 最大功耗 | ≤700W/㎡ | ≤700W/㎡ | ≤700W/㎡ | ≤550W/㎡ | ≤450W/㎡ | 
| 平均功耗 | ≤500W/㎡ | ≤500W/㎡ | ≤500W/㎡ | ≤400W/㎡ | ≤300W/㎡ | 
| 安装方式 | 固装或吊装 | 固装或吊装 | 固装或吊装 | 固装或吊装 | 固装或吊装 | 
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| 最大视角 | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 
| 工作电压 | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V | AC110~240V | 
| 工作温度范围 | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C | 
| 存储温度范围 | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | -20~90°C | 
| 工作湿度范围 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 
| 存储湿度范围 | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 20%~65% | 
| 使用寿命 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 
1.在线沟通需求
2.报价及方案设计
3.合作及生产
4.现场安装调试
5.人员培训
6.售后支持
Copyright © 2022 深圳联曼光电科技有限公司—冰屏、透明LED显示屏、晶膜屏、贴膜屏,自主研发/生产/销售/服务 备案号:粤ICP备19012069号 公安备案号:44031102000547